Buscar
Categoría
Productos populares
Parámetro
| PC | Serie | PC | Serie |
| 8 | Tubo OD. | 3/8 | Tubo OD. |
| 2 | Hilo | NO02 | Hilo |
| Uso de Medium | Clear Air،si usa líquido،contáctenos |
| Presión de prueba | 1.32Мра |
| Rango de presión | 0-0,9 Mpa |
| Temperatura ambiente y fluida. | 0-60℃ |
| Tipo de tubo aplicable | PUTube،PE Tubo،etc. |
| Tamaño de tubo aplicable | Tubo medidor،tubo de pulgada |
| Hilo aplicable | Hilo M،hilo G،hilo PT،hilo NPT،etc |
| Serie PC Masculino Heterosexual | Serie PC Masculino Heterosexual | Serie PC Masculino Heterosexual | |||||||||||||||
| Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | |||||||||||||||
| Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | ||||||||||||
| 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 |
| 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 |
| 4-02 | 8-04 | 14-02 | 32-05-02 | 16/05-04 | 4-02 | 8-04 | 14-02 | 32-05-02 | 16/05-04 | 4-02 | 8-04 | 14-02 | 32-05-02 | 16/05-04 | |||
| 6-M5 | 10-01 | 14-03 | 1/4-M5 | 8/3-01 | 6-M5 | 10-01 | 14-03 | 1/4-M5 | 8/3-01 | 6-M5 | 10-01 | 14-03 | 1/4-M5 | 8/3-01 | |||
| 6-01 | 10-02 | 14-04 | 1/4-01 | 8/3-02 | 6-01 | 10-02 | 14-04 | 1/4-01 | 8/3-02 | 6-01 | 10-02 | 14-04 | 1/4-01 | 8/3-02 | |||
| 6-02 | 10-03 | 16-02 | 1/4-02 | 8/3-03 | 6-02 | 10-03 | 16-02 | 1/4-02 | 8/3-03 | 6-02 | 10-03 | 16-02 | 1/4-02 | 8/3-03 | |||
| 6-03 | 10-04 | 16-03 | 1/4-03 | 8/3-04 | 6-03 | 10-04 | 16-03 | 1/4-03 | 8/3-04 | 6-03 | 10-04 | 16-03 | 1/4-03 | 8/3-04 | |||
| 6-04 | 12-01 | 16-04 | 1/4-04 | 1/2-01 | 6-04 | 12-01 | 16-04 | 1/4-04 | 1/2-01 | 6-04 | 12-01 | 16-04 | 1/4-04 | 1/2-01 | |||
| 8-01 | 12-02 | 16-06 | 16/05-01 | 1/2-02 | 8-01 | 12-02 | 16-06 | 16/05-01 | 1/2-02 | 8-01 | 12-02 | 16-06 | 16/05-01 | 1/2-02 | |||
| PL Codo masculino | Codo masculino extendido PLL | PL-45° Elobw macho | |||||||||||||||
| Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | |||||||||||||||
| Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | ||||||||||||
| 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 |
| 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 |
| 4-02 | 8-04 | 14-02 | 32-05-02 | 16/05-04 | 4-02 | 8-04 | 14-02 | 32-05-02 | 16/05-04 | 4-02 | 8-04 | 14-02 | 32-05-02 | 16/05-04 | |||
| 6-M5 | 10-01 | 14-03 | 1/4-M5 | 8/3-01 | 6-M5 | 10-01 | 14-03 | 1/4-M5 | 8/3-01 | 6-M5 | 10-01 | 14-03 | 1/4-M5 | 8/3-01 | |||
| 6-01 | 10-02 | 14-04 | 1/4-01 | 8/3-02 | 6-01 | 10-02 | 14-04 | 1/4-01 | 8/3-02 | 6-01 | 10-02 | 14-04 | 1/4-01 | 8/3-02 | |||
| 6-02 | 10-03 | 16-02 | 1/4-02 | 8/3-03 | 6-02 | 10-03 | 16-02 | 1/4-02 | 8/3-03 | 6-02 | 10-03 | 16-02 | 1/4-02 | 8/3-03 | |||
| 6-03 | 10-04 | 16-03 | 1/4-03 | 8/3-04 | 6-03 | 10-04 | 16-03 | 1/4-03 | 8/3-04 | 6-03 | 10-04 | 16-03 | 1/4-03 | 8/3-04 | |||
| 6-04 | 12-01 | 16-04 | 1/4-04 | 1/2-01 | 6-04 | 12-01 | 16-04 | 1/4-04 | 1/2-01 | 6-04 | 12-01 | 16-04 | 1/4-04 | 1/2-01 | |||
| 8-01 | 12-02 | 16-06 | 16/05-01 | 1/2-02 | 8-01 | 12-02 | 16-06 | 16/05-01 | 1/2-02 | 8-01 | 12-02 | 16-06 | 16/05-01 | 1/2-02 | |||
| Codo femenino PLF | Camiseta brach macho PB | Camiseta de rama femenina PBF | |||||||||||||||
| Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | |||||||||||||||
| Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | ||||||||||||
| 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 |
| 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 |
| 4-02 | 8-04 | 14-02 | 32-05-02 | 16/05-04 | 4-02 | 8-04 | 14-02 | 32-05-02 | 16/05-04 | 4-02 | 8-04 | 14-02 | 32-05-02 | 16/05-04 | |||
| 6-M5 | 10-01 | 14-03 | 1/4-M5 | 8/3-01 | 6-M5 | 10-01 | 14-03 | 1/4-M5 | 8/3-01 | 6-M5 | 10-01 | 14-03 | 1/4-M5 | 8/3-01 | |||
| 6-01 | 10-02 | 14-04 | 1/4-01 | 8/3-02 | 6-01 | 10-02 | 14-04 | 1/4-01 | 8/3-02 | 6-01 | 10-02 | 14-04 | 1/4-01 | 8/3-02 | |||
| 6-02 | 10-03 | 16-02 | 1/4-02 | 8/3-03 | 6-02 | 10-03 | 16-02 | 1/4-02 | 8/3-03 | 6-02 | 10-03 | 16-02 | 1/4-02 | 8/3-03 | |||
| 6-03 | 10-04 | 16-03 | 1/4-03 | 8/3-04 | 6-03 | 10-04 | 16-03 | 1/4-03 | 8/3-04 | 6-03 | 10-04 | 16-03 | 1/4-03 | 8/3-04 | |||
| 6-04 | 12-01 | 16-04 | 1/4-04 | 1/2-01 | 6-04 | 12-01 | 16-04 | 1/4-04 | 1/2-01 | 6-04 | 12-01 | 16-04 | 1/4-04 | 1/2-01 | |||
| 8-01 | 12-02 | 16-06 | 16/05-01 | 1/2-02 | 8-01 | 12-02 | 16-06 | 16/05-01 | 1/2-02 | 8-01 | 12-02 | 16-06 | 16/05-01 | 1/2-02 | |||
| Camiseta de carrera masculina de la serie PD | Sucursal PX Serie Y | Conector de mamparo serie PMF | |||||||||||||||
| Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | |||||||||||||||
| Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | ||||||||||||
| 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M55 | 16/05-02 | 1/2-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M55 | 16/05-02 | 1/2-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 |
| 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 |
| 4-02 | 8-04 | 14-02 | 32-05-02 | 16/05-04 | 4-02 | 8-04 | 32-05-02 | 16/05-04 | 4-02 | 8-04 | 14-02 | 32-05-02 | 16/05-04 | ||||
| 6-M5 | 10-01 | 14-03 | 1/4-M5 | 8/3-01 | 6-M5 | 10-01 | 1/4-M5 | 8/3-01 | 6-M5 | 10-01 | 14-03 | 1/4-M5 | 8/3-01 | ||||
| 6-01 | 10-02 | 14-04 | 1/4-01 | 8/3-02 | 6-01 | 10-02 | 1/4-01 | 8/3-02 | 6-01 | 10-02 | 14-04 | 1/4-01 | 8/3-02 | ||||
| 6-02 | 10-03 | 16-02 | 1/4-02 | 8/3-03 | 6-02 | 10-03 | 1/4-02 | 8/3-03 | 6-02 | 10-03 | 16-02 | 1/4-02 | 8/3-03 | ||||
| 6-03 | 10-04 | 16-03 | 1/4-03 | 8/3-04 | 6-03 | 10-04 | 1/4-03 | 8/3-04 | 6-03 | 10-04 | 16-03 | 1/4-03 | 8/3-04 | ||||
| 6-04 | 12-01 | 16-04 | 1/4-04 | 1/2-01 | 6-04 | 12-01 | 1/4-04 | 1/2-01 | 6-04 | 12-01 | 16-04 | 1/4-04 | 1/2-01 | ||||
| 8-01 | 12-02 | 16-06 | 16/05-01 | 1/2-02 | 8-01 | 12-02 | 16/05-01 | 1/2-02 | 8-01 | 12-02 | 16-06 | 16/05-01 | 1/2-02 | ||||
| Codo masculino universal serie PH | Codo femenino universal serie PHF | Conector macho cruzado serie PZB | |||||||||||||||
| Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | |||||||||||||||
| Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | ||||||||||||
| 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 |
| 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 |
| 4-02 | 8-04 | 32-05-02 | 16/05-04 | 4-02 | 8-04 | 32-05-02 | 16/05-04 | 4-02 | 8-04 | 14-02 | 32-05-02 | 16/05-04 | |||||
| 6-M5 | 10-01 | 1/4-M5 | 8/3-01 | 6-M5 | 10-01 | 1/4-M5 | 8/3-01 | 6-M5 | 10-01 | 14-03 | 1/4-M5 | 8/3-01 | |||||
| 6-01 | 10-02 | 14-01 | 8/3-02 | 6-01 | 10-02 | 1/4-01 | 8/3-02 | 6-01 | 10-02 | 14-04 | 1/4-01 | 8/3-02 | |||||
| 6-02 | 10-03 | 1/4-02 | 8/3-03 | 6-02 | 10-03 | 1/4-02 | 8/3-03 | 6-02 | 10-03 | 16-02 | 1/4-02 | 8/3-03 | |||||
| 6-03 | 10-04 | 1/4-03 | 8/3-04 | 6-03 | 10-04 | 1/4-03 | 8/3-04 | 6-03 | 10-04 | 16-03 | 1/4-03 | 8/3-04 | |||||
| 6-04 | 12-01 | 1/4-04 | 1/2-01 | 6-04 | 12-01 | 1/4-04 | 1/2-01 | 6-04 | 12-01 | 16-04 | 1/4-04 | 1/2-01 | |||||
| 8-01 | 12-02 | 16/05-01 | 1/2-02 | 8-01 | 12-02 | 16/05-01 | 1/2-02 | 8-01 | 12-02 | 16-06 | 16/05-01 | 1/2-02 | |||||
| Cinco articulaciones masculinas de la serie PWB | Reductor masculino serie PWD con cinco articulaciones | Juntas de cinco hilos macho de la serie PXT | |||||||||||||||
| Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | |||||||||||||||
| Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | ||||||||||||
| 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M55 | 16/05-02 | 1/2-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 | 4-01 | 8-03 | 32-05-01 | 16/05-03 | ||
| 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | 4-02 | 8-04 | 32-05-02 | 16/05-04 | ||
| 4-02 | 8-04 | 32-05-02 | 16/05-04 | 4-02 | 8-04 | 32-05-02 | 16/05-04 | 6-01 | 1/4-01 | ||||||||
| 6-M5 | 10-01 | 1/4-M5 | 8/3-01 | 6-M5 | 10-01 | 1/4-M5 | 8/3-01 | 6-02 | 1/4-02 | ||||||||
| 6-01 | 10-02 | 1/4-01 | 8/3-02 | 6-01 | 10-02 | 1/4-01 | 8/3-02 | 6-03 | 1/4-03 | ||||||||
| 6-02 | 10-03 | 1/4-02 | 8/3-03 | 6-02 | 10-03 | 1/4-02 | 8/3-03 | 6-04 | 1/4-04 | ||||||||
| 6-03 | 10-04 | 1/4-03 | 8/3-04 | 6-03 | 10-04 | 1/4-03 | 8/3-04 | 8-01 | 16/05-01 | ||||||||
| 6-04 | 12-01 | 1/4-04 | 1/2-01 | 6-04 | 12-01 | 1/4-04 | 1/2-01 | 8-02 | 16/05-02 | ||||||||
| 8-01 | 12-02 | 16/05-01 | 1/2-02 | 8-01 | 12-02 | 16/05-01 | 1/2-02 | ||||||||||
| Serie PIG Hexagonal Exterior Iwo Way | Codo masculino universal doble serie PHW(2) | Codo masculino triple universal serie PHW(3) | |||||||||||||||
| Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | |||||||||||||||
| Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | ||||||||||||
| 4-01 | 32-05-01 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M55 | 16/05-02 | 1/2-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M55 | 16/05-02 | 1/2-03 | ||||
| 6-01 | 1/4-01 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | ||||
| 6-02 | 1/4-02 | 4-02 | 8-04 | 32-05-02 | 16/05-04 | 4-02 | 8-04 | 32-05-02 | 16/05-04 | ||||||||
| 8-01 | 16/05-01 | 6-M5 | 10-01 | 1/4-M5 | 8/3-01 | 6-M5 | 10-01 | 1/4-M5 | 8/3-01 | ||||||||
| 8-02 | 16/05-02 | 6-01 | 10-02 | 1/4-01 | 8/3-02 | 6-01 | 10-02 | 1/4-01 | 8/3-02 | ||||||||
| 10-02 | 8/3-02 | 6-02 | 10-03 | 1/4-02 | 8/3-03 | 6-02 | 10-03 | 1/4-02 | 8/3-03 | ||||||||
| 6-03 | 10-04 | 1/4-03 | 8/3-04 | 6-03 | 10-04 | 1/4-03 | 8/3-04 | ||||||||||
| 6-04 | 12-01 | 1/4-04 | 1/2-01 | 6-04 | 12-01 | 1/4-04 | 1/2-01 | ||||||||||
| 8-01 | 12-02 | 16/05-01 | 1/2-02 | 8-01 | 12-02 | 16/05-01 | 1/2-02 | ||||||||||
| Unión de mamparos de la serie PM | Codo macho con mamparo serie PLM | Enchufe de unión PLJ Serie L | |||||||||||||||
| Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | |||||||||||||||
| Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | ||||||||||||
| -4 | -5/32 | -4 | -5/32 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 | ||||||||
| -6 | -1/4 | -6 | -1/4 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | ||||||||
| -8 | -16/5 | -8 | -16/5 | 4-02 | 8-04 | 32-05-02 | 16/05-04 | ||||||||||
| -10 | -3/8 | -10 | -3/8 | 6-M5 | 10-01 | 1/4-M5 | 8/3-01 | ||||||||||
| -12 | -1/2 | -12 | -1/2 | 6-01 | 10-02 | 1/4-01 | 8/3-02 | ||||||||||
| -14 | -14 | 6-02 | 10-03 | 1/4-02 | 8/3-03 | ||||||||||||
| -16 | -16 | 6-03 | 10-04 | 1/4-03 | 8/3-04 | ||||||||||||
| 6-04 | 12-01 | 1/4-04 | 1/2-01 | ||||||||||||||
| 8-01 | 12-02 | 16/05-01 | 1/2-02 | ||||||||||||||
| Enchufe reductor PDJ serie D | Enchufe tipo T serie PBJ | Enchufe PYJ Serie Y | |||||||||||||||
| Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | |||||||||||||||
| Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | ||||||||||||
| 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 5/32-M5 | 16/05-02 | 1/2-03 |
| 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 32-05-01 | 16/05-03 | 1/2-04 |
| 4-02 | 8-04 | 32-05-02 | 16/05-04 | 4-02 | 8-04 | 32-05-02 | 16/05-04 | 4-02 | 8-04 | 32-05-02 | 16/05-04 | ||||||
| 6-M5 | 10-01 | 1/4-M5 | 8/3-01 | 6-M5 | 10-01 | 1/4-M5 | 8/3-01 | 6-M5 | 10-01 | 1/4-M5 | 8/3-01 | ||||||
| 6-01 | 10-02 | 1/4-01 | 8/3-02 | 6-01 | 10-02 | 1/4-01 | 8/3-02 | 6-01 | 10-02 | 1/4-01 | 8/3-02 | ||||||
| 6-02 | 10-03 | 1/4-02 | 8/3-03 | 6-02 | 10-03 | 1/4-02 | 8/3-03 | 6-02 | 10-03 | 1/4-02 | 8/3-03 | ||||||
| 6-03 | 10-04 | 1/4-03 | 8/3-04 | 6-03 | 10-04 | 1/4-03 | 8/3-04 | 6-03 | 10-04 | 1/4-03 | 8/3-04 | ||||||
| 6-04 | 12-01 | 1/4-04 | 1/2-01 | 6-04 | 12-01 | 1/4-04 | 1/2-01 | 6-04 | 12-01 | 1/4-04 | 1/2-01 | ||||||
| 8-01 | 12-02 | 16/05-01 | 1/2-02 | 8-01 | 12-02 | 16/05-01 | 1/2-02 | 8-01 | 12-02 | 16/05-01 | 1/2-02 | ||||||
| Enchufe de cinco juntas serie PXJ | Unión recta serie PU | Unión recta de diferentes diámetros serie PG | |||||||||||||||
| Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | |||||||||||||||
| Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | ||||||||||||
| 04 | 5/32 | -4 | -5/32 | 6-4 | 8-4 | 1/4-5/32 | |||||||||||
| 06-04 | 1/4-5/32 | -6 | -1/4 | 8-6 | 10-6 | 16/5-1/4 | |||||||||||
| 08-04 | 16/5-32/5 | -8 | -16/5 | 10-8 | 12-8 | 3/8-5/16 | |||||||||||
| 08-06 | 16/5-1/4 | -10 | -3/8 | 12-10 | 14-10 | 1/2-3/8 | |||||||||||
| 08 | 16/5 | -12 | -1/2 | 14-12 | 16-12 | ||||||||||||
| 10-04 | 3/8-5/32 | -14 | 16-14 | ||||||||||||||
| 10-08 | 3/8-5/16 | -16 | |||||||||||||||
| Codo de unión serie fotovoltaica | Codo de diferente diámetro serie PVN | Unión cruzada de la serie PXL | |||||||||||||||
| Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | Tubo OD. × Tamaño del hilo | |||||||||||||||
| Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | Tipo de medidor | Tipo de pulgada | ||||||||||||
| -4 | -5/32 | 6-4 | 8-4 | 1/4-5/32 | -4 | -5/32 | |||||||||||
| -6 | -1/4 | 8-6 | 10-6 | 16/5-1/4 | -6 | -1/4 | |||||||||||
| -8 | -16/5 | 10-8 | 12-8 | 3/8-5/16 | -8 | -16/5 | |||||||||||
| -10 | -3/8 | 12-10 | 14-10 | 1/2-3/8 | -10 | -3/8 | |||||||||||
| -12 | -1/2 | 14-12 | 16-12 | -12 | -1/2 | ||||||||||||
| -14 | 16-14 | ||||||||||||||||
| -16 | |||||||||||||||||
Inquiry
Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd.
Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd. es una empresa de componentes neumáticos que integra investigación y desarrollo científico, producción y procesamiento, operación y ventas, servicios técnicos, comercio de importación y exportación y capacitación de personal. Se especializa en la producción, procesamiento y venta de componentes neumáticos como cilindros, válvulas solenoides y juntas.
La empresa siempre se ha adherido a servir a la sociedad con una calidad perfecta, un servicio de alta calidad, tecnología integral y precios razonables, y está comprometida a esforzarse por crear una "marca famosa china".
Nuestra empresa cuenta con casi un centenar de equipos de procesamiento avanzados. Actualmente cuenta con 120 empleados, incluidos más de 20 profesionales y técnicos, con una capacidad de producción anual de 500.000 piezas (conjuntos) de diversos componentes. Contamos con procesos de producción avanzados, métodos y equipos de prueba completos y una fuerza laboral de alta calidad. Organizamos la producción y las ventas con un concepto práctico e innovador, y hemos aprobado la certificación del sistema internacional de gestión de calidad ISO9001. Utilizamos CAD, SOLIDWORKS y ERP para el diseño de ingeniería y la gestión empresarial. Incrementar continuamente los esfuerzos y la inversión en desarrollo de productos, actualizar y mejorar continuamente equipos y productos para satisfacer las necesidades de los clientes con mayor rentabilidad y proporcionar productos de alto rendimiento y servicios convenientes y rápidos a usuarios nuevos y antiguos en cualquier momento y en cualquier lugar.
Feishengya Pneumatic se adhiere a los principios de "producción estricta, gestión científica, mejora continua y calidad líder" con un estilo de trabajo riguroso y realista, un espíritu pionero de superación personal, un estilo de gestión honesto y realista y tecnología de producción de primera clase. Apoyándonos en un sistema de mercado cada vez más perfecto y en mecanismos industriales flexibles, nos adherimos al camino de desarrollo orientado a la tecnología, orientado al exterior e integral, y brindamos más y de mejor calidad servicios para diversas industrias.
Todos los empleados de Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd. siempre son bienvenidos a visitar y guiar a personas de todos los ámbitos de la vida con una apariencia completamente nueva, manos cálidas y una cooperación amistosa.
Nuestras ÚLTIMAS NOTICIAS