Buscar
Categoría
Productos populares
Parámetro
| KJS | Serie | KJS | Serie |
| 4 | Tubo OD. | 5/32 | Tubo OD. |
| M3 | Hilo | TNP01 | Hilo |
| Uso de Medium | Clear Air،si usa líquido،contáctenos |
| Presión de prueba | 1.32Мра |
| Rango de presión | 0-0,9 Mpa |
| Temperatura ambiente y fluida. | 0-60℃ |
| Tipo de tubo aplicable | PUTube،PE Tubo،etc. |
| Tamaño de tubo aplicable | Tubo medidor،tubo de pulgada |
| Hilo aplicable | Hilo M،hilo G،hilo PT،hilo NPT،etc |
| KJH | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KJS | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KJF | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KJL | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KJW Tipo extendido |
Tubo OD. × Tamaño del hilo | |||||
| 03-M3 | 04-M5 | 03-M3 | 06-M6 | 03-M3 | 06-M6 | 03-M3 | 04-M5 | 03-M3 | 04-M5 | |||||
| 03-M5 | 04-M6 | 03-M5 | 06-01S | 03-M5 | 06-01S | 03-M5 | 04-M6 | 03-M5 | 04-M6 | |||||
| 03-M6 | 04-01S | 23-M3 | 23-M3 | 03-M6 | 04-01S | 03-M6 | 04-01S | |||||||
| 03-01S | 06-M5 | 23-M5 | 23-M5 | 03-01S | 06-M5 | 03-01S | 06-M5 | |||||||
| 23-M3 | 06-M6 | 04-M3 | 04-M3 | 23-M3 | 06-M6 | 23-M3 | 06-M6 | |||||||
| 23-M5 | 06-01S | 04-M5 | 04-M5 | 23-M5 | 06-01S | 23-M5 | 06-01S | |||||||
| 23-M6 | 04-M6 | 04-M6 | 23-M6 | 23-M6 | ||||||||||
| 23-01S | 04-01S | 04-01S | 23-01S | 23-01S | ||||||||||
| 04-M3 | 06-M5 | 06-M5 | 04-M3 | 04-M3 | ||||||||||
| KJT | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KJY | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KJU | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KJE | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KJU | Tubo OD. × Tamaño del hilo | |||||
| 03-M3 | 04-M3 | 04-M3 | 04-M3 | 03-00 | KJU04-99 | |||||||||
| 03-M5 | 04-M5 | 04-M5 | 04-M5 | 23-00 | KJU06-99 | |||||||||
| 03-M6 | 04-M6 | 04-M6 | 04-M6 | 04-00 | ||||||||||
| 03-01S | 04-01S | 04-01S | 04-01S | 06-00 | ||||||||||
| 23-M3 | 06-M5 | 06-M5 | 06-M5 | |||||||||||
| 23-M5 | 06-M6 | 06-M6 | 06-M6 | |||||||||||
| 23-M6 | 06-01S | 06-01S | 06-01S | |||||||||||
| 23-01S | ||||||||||||||
| KJX Diferente Día. Tipo |
Tubo OD. × Tamaño del hilo | KJH | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KJT | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KJU | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KQ2C | Tubo OD. × Tamaño del hilo | |||||
| KJX04-03 | 03-04 | 04-00 | 04-00 | 04-06 | 04 | |||||||||
| KJX04-23 | 23-04 | 06-00 | 06-00 | 06 | ||||||||||
| KJX04-06 | 03-06 | 08 | ||||||||||||
| KJX06-04 | 23-06 | 10 | ||||||||||||
| 04-06 | 12 | |||||||||||||
Inquiry
Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd.
Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd. es una empresa de componentes neumáticos que integra investigación y desarrollo científico, producción y procesamiento, operación y ventas, servicios técnicos, comercio de importación y exportación y capacitación de personal. Se especializa en la producción, procesamiento y venta de componentes neumáticos como cilindros, válvulas solenoides y juntas.
La empresa siempre se ha adherido a servir a la sociedad con una calidad perfecta, un servicio de alta calidad, tecnología integral y precios razonables, y está comprometida a esforzarse por crear una "marca famosa china".
Nuestra empresa cuenta con casi un centenar de equipos de procesamiento avanzados. Actualmente cuenta con 120 empleados, incluidos más de 20 profesionales y técnicos, con una capacidad de producción anual de 500.000 piezas (conjuntos) de diversos componentes. Contamos con procesos de producción avanzados, métodos y equipos de prueba completos y una fuerza laboral de alta calidad. Organizamos la producción y las ventas con un concepto práctico e innovador, y hemos aprobado la certificación del sistema internacional de gestión de calidad ISO9001. Utilizamos CAD, SOLIDWORKS y ERP para el diseño de ingeniería y la gestión empresarial. Incrementar continuamente los esfuerzos y la inversión en desarrollo de productos, actualizar y mejorar continuamente equipos y productos para satisfacer las necesidades de los clientes con mayor rentabilidad y proporcionar productos de alto rendimiento y servicios convenientes y rápidos a usuarios nuevos y antiguos en cualquier momento y en cualquier lugar.
Feishengya Pneumatic se adhiere a los principios de "producción estricta, gestión científica, mejora continua y calidad líder" con un estilo de trabajo riguroso y realista, un espíritu pionero de superación personal, un estilo de gestión honesto y realista y tecnología de producción de primera clase. Apoyándonos en un sistema de mercado cada vez más perfecto y en mecanismos industriales flexibles, nos adherimos al camino de desarrollo orientado a la tecnología, orientado al exterior e integral, y brindamos más y de mejor calidad servicios para diversas industrias.
Todos los empleados de Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd. siempre son bienvenidos a visitar y guiar a personas de todos los ámbitos de la vida con una apariencia completamente nueva, manos cálidas y una cooperación amistosa.
Nuestras ÚLTIMAS NOTICIAS