Buscar
Categoría
Productos populares
Parámetro
| KNPC | Serie | KNPC | Serie |
| 8 | Tubo OD. | 3/8 | Tubo OD. |
| 02 | Hilo | TNP02 | Hilo |
| Uso de Medium | Clear Air،si usa líquido،contáctenos |
| Presión de prueba | 1.32Мра |
| Rango de presión | 0-0,9 Mpa |
| Temperatura ambiente y fluida. | 0-60℃ |
| Tipo de tubo aplicable | PUTube،PE Tubo،etc. |
| Tamaño de tubo aplicable | Tubo medidor،tubo de pulgada |
| Hilo aplicable | Hilo M،hilo G،hilo PT،hilo NPT،etc |
| KNPC | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KNPCF | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KNPL | Tubo OD. × Tamaño del hilo | ||||||
| 4-M5 | 6-04 | 12-01 | 4-M5 | 6-04 | 12-01 | 4-M5 | 6-04 | 12-01 | |||
| 4-01 | 8-01 | 12-02 | 4-01 | 8-01 | 12-02 | 4-01 | 8-01 | 12-02 | |||
| 4-02 | 8-02 | 12-03 | 4-02 | 8-02 | 12-03 | 4-02 | 8-02 | 12-03 | |||
| 4-03 | 8-03 | 12-04 | 4-03 | 8-03 | 12-04 | 4-03 | 8-03 | 12-04 | |||
| 4-04 | 8-04 | 14-03 | 4-04 | 8-04 | 14-03 | 4-04 | 8-04 | 14-03 | |||
| 6-M5 | 10-01 | 14-04 | 6-M5 | 10-01 | 14-04 | 6-M5 | 10-01 | 14-04 | |||
| 6-01 | 10-02 | 16-03 | 6-01 | 10-02 | 16-03 | 6-01 | 10-02 | 16-03 | |||
| 6-02 | 10-03 | 16-04 | 6-02 | 10-03 | 16-04 | 6-02 | 10-03 | 16-04 | |||
| 6-03 | 10-04 | 16-06 | 6-03 | 10-04 | 16-06 | 6-03 | 10-04 | 16-06 | |||
| KTPLF | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KNPB | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KNPD | Tubo OD. × Tamaño del hilo | ||||||
| 4-M5 | 6-04 | 12-01 | 4-M5 | 6-04 | 12-01 | 4-M5 | 6-04 | 12-01 | |||
| 4-01 | 8-01 | 12-02 | 4-01 | 8-01 | 12-02 | 4-01 | 8-01 | 12-02 | |||
| 4-02 | 8-02 | 12-03 | 4-02 | 8-02 | 12-03 | 4-02 | 8-02 | 12-03 | |||
| 4-03 | 8-03 | 12-04 | 4-03 | 8-03 | 12-04 | 4-03 | 8-03 | 12-04 | |||
| 4-04 | 8-04 | 14-03 | 4-04 | 8-04 | 14-03 | 4-04 | 8-04 | 14-03 | |||
| 6-M5 | 10-01 | 14-04 | 6-M5 | 10-01 | 14-04 | 6-M5 | 10-01 | 14-04 | |||
| 6-01 | 10-02 | 16-03 | 6-01 | 10-02 | 16-03 | 6-01 | 10-02 | 16-03 | |||
| 6-02 | 10-03 | 16-04 | 6-02 | 10-03 | 16-04 | 6-02 | 10-03 | 16-04 | |||
| 6-03 | 10-04 | 16-06 | 6-03 | 10-04 | 16-06 | 6-03 | 10-04 | 16-06 | |||
| KNPZB | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KNPH | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KNSL | Tubo OD. × Tamaño del hilo | ||||||
| 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | 4-M5 | 8-02 | 12-03 | |||
| 4-01 | 8-03 | 12-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | 4-01 | 8-03 | 12-04 | |||
| 4-02 | 8-04 | 14-03 | 4-02 | 8-04 | 14-03 | 4-02 | 8-04 | 14-03 | |||
| 6-M5 | 10-01 | 14-04 | 6-M5 | 10-01 | 14-04 | 6-M5 | 10-01 | 14-04 | |||
| 6-01 | 10-02 | 16-03 | 6-01 | 10-02 | 16-03 | 6-01 | 10-02 | 16-03 | |||
| 6-02 | 10-03 | 16-04 | 6-02 | 10-03 | 16-04 | 6-02 | 10-03 | 16-04 | |||
| 6-03 | 10-04 | 16-06 | 6-03 | 10-04 | 16-06 | 6-03 | 10-04 | 16-06 | |||
| 6-04 | 12-01 | 6-04 | 12-01 | 6-04 | 12-01 | ||||||
| 8-01 | 12-02 | 8-01 | 12-02 | 8-01 | 12-02 | ||||||
| KNSQ | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KNPH(2) | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KNPM | Tubo OD. × Tamaño del hilo | Universidad Politécnica Superior de Corea | Tubo OD. × Tamaño del hilo | ||||
| 4-M5 | 8-01 | 12-02 | 4-M5 | 8-01 | 12-01 | 4 | 4 | ||||
| 4-01 | 8-02 | 12-03 | 4-01 | 8-02 | 12-02 | 6 | 6 | ||||
| 4-02 | 8-03 | 12-04 | 4-02 | 8-03 | 12-03 | 8 | 8 | ||||
| 6-M5 | 8-04 | 14-03 | 6-M5 | 8-04 | 12-04 | 10 | 10 | ||||
| 6-01 | 10-01 | 14-04 | 6-01 | 10-01 | 14-03 | 12 | 12 | ||||
| 6-02 | 10-02 | 16-03 | 6-02 | 10-02 | 14-04 | 14 | 14 | ||||
| 6-03 | 10-03 | 16-04 | 6-03 | 10-03 | 16-03 | 16 | 16 | ||||
| 6-04 | 10-04 | 6-04 | 10-04 | 16-04 | |||||||
| KNPG | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KNPV | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KNPE | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KNPE | Tubo OD. × Tamaño del hilo | KNXL | Tubo OD. × Tamaño del hilo | ||
| 4-6 | 4 | 4 | 6-4 | 12-10 | 4 | ||||||
| 6-8 | 6 | 6 | 8-4 | 14-8 | 6 | ||||||
| 8-10 | 8 | 8 | 8-6 | 14-10 | 8 | ||||||
| 10-12 | 10 | 10 | 10-4 | 14-12 | 10 | ||||||
| 12-14 | 12 | 12 | 10-6 | 16-10 | 12 | ||||||
| 14-16 | 14 | 14 | 10-8 | 16-12 | 14 | ||||||
| 16 | 16 | 12-6 | 16-14 | 16 | |||||||
| 12-8 | |||||||||||
Inquiry
Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd.
Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd. es una empresa de componentes neumáticos que integra investigación y desarrollo científico, producción y procesamiento, operación y ventas, servicios técnicos, comercio de importación y exportación y capacitación de personal. Se especializa en la producción, procesamiento y venta de componentes neumáticos como cilindros, válvulas solenoides y juntas.
La empresa siempre se ha adherido a servir a la sociedad con una calidad perfecta, un servicio de alta calidad, tecnología integral y precios razonables, y está comprometida a esforzarse por crear una "marca famosa china".
Nuestra empresa cuenta con casi un centenar de equipos de procesamiento avanzados. Actualmente cuenta con 120 empleados, incluidos más de 20 profesionales y técnicos, con una capacidad de producción anual de 500.000 piezas (conjuntos) de diversos componentes. Contamos con procesos de producción avanzados, métodos y equipos de prueba completos y una fuerza laboral de alta calidad. Organizamos la producción y las ventas con un concepto práctico e innovador, y hemos aprobado la certificación del sistema internacional de gestión de calidad ISO9001. Utilizamos CAD, SOLIDWORKS y ERP para el diseño de ingeniería y la gestión empresarial. Incrementar continuamente los esfuerzos y la inversión en desarrollo de productos, actualizar y mejorar continuamente equipos y productos para satisfacer las necesidades de los clientes con mayor rentabilidad y proporcionar productos de alto rendimiento y servicios convenientes y rápidos a usuarios nuevos y antiguos en cualquier momento y en cualquier lugar.
Feishengya Pneumatic se adhiere a los principios de "producción estricta, gestión científica, mejora continua y calidad líder" con un estilo de trabajo riguroso y realista, un espíritu pionero de superación personal, un estilo de gestión honesto y realista y tecnología de producción de primera clase. Apoyándonos en un sistema de mercado cada vez más perfecto y en mecanismos industriales flexibles, nos adherimos al camino de desarrollo orientado a la tecnología, orientado al exterior e integral, y brindamos más y de mejor calidad servicios para diversas industrias.
Todos los empleados de Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd. siempre son bienvenidos a visitar y guiar a personas de todos los ámbitos de la vida con una apariencia completamente nueva, manos cálidas y una cooperación amistosa.
Nuestras ÚLTIMAS NOTICIAS