Buscar
Categoría
Productos populares
Parámetro
| PPC | Serie | PPC | Serie |
| 8 | Tubo OD. | 16/5 | Tubo OD. |
| 02 | Hilo | TNP02 | Hilo |
| Uso de Medium | Aire limpio. Si utiliza líquido, póngase en contacto con nosotros |
| Presión de prueba | 1.32Мра |
| Rango de presión | 0-0,9 Mpa |
| Temperatura ambiente y fluida. | 0-60℃ |
| Tipo de tubo aplicable | PUTube،PE Tubo،etc. |
| Tamaño de tubo aplicable | Tubo medidor, tubo de pulgada |
| Hilo aplicable | Hilo M،hilo G Tnread, hilo PT, hilo NPT, etc |
| Universidad Estatal de Columbia Británica | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | Universidad Estatal de Columbia Británica | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | Universidad de Bfu | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | BMFU | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | Universidad BFM | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | BD | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | DMD | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | BMPP | Tamaño del hilo | BMP | Tamaño del hilo | ||
| 1/8-1/8 | 3/8-1/2 | 1/8-1/8 | 1/8-1/8 | 1/8-1/4 | 1/8-M5 | 3/8-1/2 | 1/8 | M5 | 1/8 | 1/8 | |||||||||
| 1/4-1/4 | 1/2-3/4 | 1/4-1/4 | 1/4-1/4 | 1/8-3/8 | 1/8-1/4 | 3/8-3/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | |||||||||
| 3/8-3/8 | 3/4-1" | 3/8-3/8 | 3/8-3/8 | 1/4-3/8 | 1/8-3/8 | 1/2-3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | |||||||||
| 1/2-1/2 | 3/8-3/4 | 1/2-1/2 | 1/2-1/2 | 1/4-1/2 | 1/4-3/8 | 1/2-1" | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1 | |||||||||
| 3/4-3/4 | 1/2-1" | 1/4-3/8 | 3/4-3/4 | 3/8-1/2 | 1/4-3/4 | 3/4-1" | 3/4 | 1/2 | |||||||||||
| 1"-1" | 1/4-1/2 | 1"-1" | 1/2-3/4 | 1/4-1/2 | 1 | ||||||||||||||
| 1/8-1/4 | 3/8-1/2 | Externo (M) 1/4 - Interno (F) M14×1.50 | |||||||||||||||||
| 1/4 - 3/8 | Externo (M) 1/2 - Interno (F) M14×1.50 | ||||||||||||||||||
| 1/4-1/2 | Externo (M) 1/4 - M20×1,50 | ||||||||||||||||||
| BML | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | BMFL | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | BFL | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | BMB | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | BFB | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo |
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |||||
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |||||
| 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |||||
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||
| 3/4 | 3/4 | ||||||||
| BML-45° | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | BMJ | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | BUJ | Identificación del tubo. × Identificación del tubo. | ||||
| 6-01 | 10-02 | 16-04 | 6-01 | 10-03 | 14-06 | Ф6 | |||
| 6-02 | 10-03 | 6-02 | 10-04 | 16/3 | Ф8 | ||||
| 6-03 | 10-04 | 6-03 | 10-06 | 4/16 | Ф10 | ||||
| 6-04 | 12-02 | 6-04 | 12-01 | 16/6 | Ф12 | ||||
| 8-01 | 12-03 | 8-01 | 12-02 | 16-1 pulgada | Ф14 | ||||
| 8-02 | 12-04 | 8-02 | 12-03 | 19-1 pulgada | 16 | ||||
| 8-03 | 14-03 | 8-03 | 12-04 | 4/19 | 19 | ||||
| 8-04 | 14-04 | 8-04 | 12-06 | 19/6 | |||||
| 10-01 | 16-03 | 8-06 | 14-02 | 25-1 pulgada | |||||
| 10-01 | 14-03 | 25/6 | |||||||
| 10-02 | 14-04 | 32-1 pulgada | |||||||
| BMFB | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | BMFB | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | BFXL | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | BMXJ | Identificación del tubo. × Identificación del tubo. | MMPL | Tubo OD. × Identificación del tubo. |
| 1/8 | 1/4 | 1/54 | Ф6 | M1/2×3/4 | |||||
| 1/4 | 04 | 3/8 | Ф8 | ||||||
| 3/8 | 02 | 1/2 | Ф10 | ||||||
| 1/2 | 04 | ||||||||
| BFJ | Identificación del tubo. × Tamaño del hilo | BMLJ | Identificación del tubo. × Tamaño del hilo | MPPL | Tubo OD. × Tamaño del hilo | ||||
| 6-01 | 12-03 | 6-01 | 10-02 | 16-04 | 04-M5 | 08-03 | |||
| 6-02 | 12-04 | 6-02 | 10-03 | 04-01 | 10-01 | ||||
| 8-01 | 16-04 | 6-03 | 10-04 | 04-02 | 10-02 | ||||
| 8-02 | 19-06 | 6-04 | 12-02 | 06-M5 | 10-03 | ||||
| 8-03 | 10-06 | 8-01 | 12-03 | 06-01 | 10-04 | ||||
| 8-04 | 12-06 | 8-02 | 12-04 | 06-02 | 12-02 | ||||
| 10-01 | 16-06 | 8-03 | 14-03 | 06-03 | 12-03 | ||||
| 10-02 | 14-06 | 8-04 | 14-04 | 08-01 | 12-04 | ||||
| 10-03 | 10-01 | 16-03 | 08-02 | ||||||
| 10-04 | |||||||||
| 12-02 | |||||||||
| MKTPC | Tubo OD. × Identificación del tubo. | BXJ | Identificación del tubo. × Identificación del tubo. | BEJ | Identificación del tubo. × Identificación del tubo. | Universidad Politécnica Federal | Identificación del tubo. × Identificación del tubo. | ||
| 6-01 | 10-02 | 19-04 | Ф6 | Ф6 | |||||
| 6-02 | 10-03 | Ф8 | Ф8 | Ф6 | |||||
| 6-03 | 10-04 | Ф10 | Ф10 | Ф8 | |||||
| 6-04 | 12-01 | Ф12 | Ф12 | Ф10 | |||||
| 8-01 | 12-02 | 14 | Ф14 | Ф12 | |||||
| 8-02 | 12-03 | Ф16 | Ф16 | Ф16 | |||||
| 8-03 | 12-04 | ||||||||
| 8-04 | 14-04 | ||||||||
| 10-01 | 16-04 | ||||||||
| Universidad MMPU | Tubo OD. × Tamaño del hilo | MKPTL | Tubo OD. × Tamaño del hilo | MMPL | Tubo OD. × Tamaño del hilo | Fila de aceite | Tubo OD. × Tamaño del hilo | ||
| M6-4 | 6-01 | 10-03 | Ф10 | 1/8-4 | Modelo | ||||
| M6-6 | 8-01 | 12-03 | Ф12 | 1/8-+6 | 6 entradas 4 salidas 4 dígitos | ||||
| 1/8-4 | 10-01 | 8-04 | M8-1-4 | 6 pulgadas 4 salidas 5 dígitos | |||||
| 1/8-6 | 6-02 | 10-04 | M8-1-6 | 6 entradas 4 salidas 6 dígitos | |||||
| 8-1+4 | 8-02 | 12-04 | M10-1-4 | 6 entradas 4 salidas 7 dígitos | |||||
| 8-1+6 | 10-02 | 14-04 | M10-1-6 | 6 entradas 4 salidas 8 dígitos | |||||
| 10-1 Ф4 | 12-02 | 16-04 | M6-6 | 6 pulgadas 4 salidas 9 dígitos | |||||
| 10-1 Ф6 | 6-03 | Ф6 | 6 entradas 4 salidas 10 dígitos | ||||||
| 8-03 | Ф8 | ||||||||
| NMFV | Tamaño del hilo × Tamaño del hilo | NMFV | Tamaño del hilo × ID del tubo. | VPM | Tamaño del hilo × ID del tubo. | MPPNV | Identificación del tubo. × Identificación del tubo. | MMPNV | Tubo OD. × Tubo OD. | |
| F1/4-F1/4 | M10-1-φ10 | φ8-48 | φ8 | 1/2 | ||||||
| φ10-φ10 | φ10 | |||||||||
| MMAV | Tubo OD. ×Tamaño del hilo | MFVP | Tubo OD. ×Tamaño del hilo | CLIP | Modelo | OH | Tubo OD. | Tubo OD. | ||
| 1/4 | 1/4 | 6-12 | 35-51 | Ф4 | Ф4 | |||||
| 3/8 | 3/8 | 9-16 | Ф6 | Ф6 | ||||||
| 1/2 | 10-16 | Ф8 | Ф8 | |||||||
| 13-19 | Ф10 | Ф10 | ||||||||
| 16-25 | Ф12 | Ф12 | ||||||||
| 18-29 | Ф14 | Ф14 | ||||||||
| 22-32 | Ф16 | Ф16 | ||||||||
| 25-38 | ||||||||||
| 32-44 | ||||||||||
Inquiry
Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd.
Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd. es una empresa de componentes neumáticos que integra investigación y desarrollo científico, producción y procesamiento, operación y ventas, servicios técnicos, comercio de importación y exportación y capacitación de personal. Se especializa en la producción, procesamiento y venta de componentes neumáticos como cilindros, válvulas solenoides y juntas.
La empresa siempre se ha adherido a servir a la sociedad con una calidad perfecta, un servicio de alta calidad, tecnología integral y precios razonables, y está comprometida a esforzarse por crear una "marca famosa china".
Nuestra empresa cuenta con casi un centenar de equipos de procesamiento avanzados. Actualmente cuenta con 120 empleados, incluidos más de 20 profesionales y técnicos, con una capacidad de producción anual de 500.000 piezas (conjuntos) de diversos componentes. Contamos con procesos de producción avanzados, métodos y equipos de prueba completos y una fuerza laboral de alta calidad. Organizamos la producción y las ventas con un concepto práctico e innovador, y hemos aprobado la certificación del sistema internacional de gestión de calidad ISO9001. Utilizamos CAD, SOLIDWORKS y ERP para el diseño de ingeniería y la gestión empresarial. Incrementar continuamente los esfuerzos y la inversión en desarrollo de productos, actualizar y mejorar continuamente equipos y productos para satisfacer las necesidades de los clientes con mayor rentabilidad y proporcionar productos de alto rendimiento y servicios convenientes y rápidos a usuarios nuevos y antiguos en cualquier momento y en cualquier lugar.
Feishengya Pneumatic se adhiere a los principios de "producción estricta, gestión científica, mejora continua y calidad líder" con un estilo de trabajo riguroso y realista, un espíritu pionero de superación personal, un estilo de gestión honesto y realista y tecnología de producción de primera clase. Apoyándonos en un sistema de mercado cada vez más perfecto y en mecanismos industriales flexibles, nos adherimos al camino de desarrollo orientado a la tecnología, orientado al exterior e integral, y brindamos más y de mejor calidad servicios para diversas industrias.
Todos los empleados de Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd. siempre son bienvenidos a visitar y guiar a personas de todos los ámbitos de la vida con una apariencia completamente nueva, manos cálidas y una cooperación amistosa.
Nuestras ÚLTIMAS NOTICIAS