Buscar
Categoría
Productos populares
Parámetro
| Modelo | Tamaño del puerto | Tamaño del orificio | Operando Temperatura |
Valor CV | Potencia de la bobina | Bobina y posición | Voltaje | Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V110-06 | G1/8 | 12 mm² | -5~55℃ | 0,56 | 3VA | 5/2 Camino Pilotado interno Tipo de actuación Bobina única |
DC12V DC24V DC36V DC36V AC110V AC220V AC380V |
Tipo de hilo: -PT: Hilo PT -NPT:Hilo NPT -G:G Hilo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V210-08 | G1/4 | 16 mm² | -5~55℃ | 0,78 | 3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V310-10 | G3/8 | 30 mm² | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V410-15 | G1/2 | 50 mm² | -5~55℃ | 2,80 | 3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V120-06 | G1/8 | 10 mm² | -5~55℃ | 0,56 | 3VA | 5/2 Camino Pilotado interno Tipo de actuación Bobinas dobles |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V220-08 | G1/4 | 14 mm² | -5~55℃ | 0,78 | 3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V320-10 | G3/8 | 25 mm² | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V420-15 | G1/2 | 50 mm² | -5~55℃ | 2,80 | 3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V130-06C | G1/8 | 7 mm² | -5~55℃ | 0,67 | 3VA | Pioted interno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V230-08C | G1/4 | 12 mm² | -5~55℃ | 0,78 | 3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V330-10C | G3/8 | 18 mm² | -5~55℃ | 1.68 | 3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V430-15C | G1/2 | 30 mm² | -5~55℃ | 1.68 | 3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V130-06E | G1/8 | 7 mm² | -5~55℃ | 0,67 | 3VA | Pioted interno oio Tipo de escape |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V230-08E | G1/4 | 12 mm² | -5~55℃ | 0,78 | 3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V330-10E | G3/8 | 18 mm² | -5~55℃ | 1.68 | 3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V430-15E | G1/2 | 30 mm² | -5~55℃ | 1.68 | 3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V130-06P | G1/8 | 7 mm² | -5~55℃ | 0,67 | 3VA | Pioted intermedio olio co Tipo de presión |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V230-08P | G1/4 | 12 mm² | -5~55℃ | 0,78 | 3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V330-10P | G3/8 | 18 mm² | -5~55℃ | 1.68 | 3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4V410-15P | G1/2 | 30 mm² | -5~55℃ | 1.68 | ¿3VA? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inquiry
Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd.
Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd. es una empresa de componentes neumáticos que integra investigación y desarrollo científico, producción y procesamiento, operación y ventas, servicios técnicos, comercio de importación y exportación y capacitación de personal. Se especializa en la producción, procesamiento y venta de componentes neumáticos como cilindros, válvulas solenoides y juntas.
La empresa siempre se ha adherido a servir a la sociedad con una calidad perfecta, un servicio de alta calidad, tecnología integral y precios razonables, y está comprometida a esforzarse por crear una "marca famosa china".
Nuestra empresa cuenta con casi un centenar de equipos de procesamiento avanzados. Actualmente cuenta con 120 empleados, incluidos más de 20 profesionales y técnicos, con una capacidad de producción anual de 500.000 piezas (conjuntos) de diversos componentes. Contamos con procesos de producción avanzados, métodos y equipos de prueba completos y una fuerza laboral de alta calidad. Organizamos la producción y las ventas con un concepto práctico e innovador, y hemos aprobado la certificación del sistema internacional de gestión de calidad ISO9001. Utilizamos CAD, SOLIDWORKS y ERP para el diseño de ingeniería y la gestión empresarial. Incrementar continuamente los esfuerzos y la inversión en desarrollo de productos, actualizar y mejorar continuamente equipos y productos para satisfacer las necesidades de los clientes con mayor rentabilidad y proporcionar productos de alto rendimiento y servicios convenientes y rápidos a usuarios nuevos y antiguos en cualquier momento y en cualquier lugar.
Feishengya Pneumatic se adhiere a los principios de "producción estricta, gestión científica, mejora continua y calidad líder" con un estilo de trabajo riguroso y realista, un espíritu pionero de superación personal, un estilo de gestión honesto y realista y tecnología de producción de primera clase. Apoyándonos en un sistema de mercado cada vez más perfecto y en mecanismos industriales flexibles, nos adherimos al camino de desarrollo orientado a la tecnología, orientado al exterior e integral, y brindamos más y de mejor calidad servicios para diversas industrias.
Todos los empleados de Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd. siempre son bienvenidos a visitar y guiar a personas de todos los ámbitos de la vida con una apariencia completamente nueva, manos cálidas y una cooperación amistosa.
Nuestras ÚLTIMAS NOTICIAS