Buscar
Categoría
Productos populares
Parámetro
| Mocel | Máximo Absorbente Energía |
Máximo permitido Fuerza de empuje |
Velocidad de choque (m/seg) |
Accidente cerebrovascular | Tamaño del puerto | Fluido ambiental Temperatura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC0806 | 2 | 6 | 0,8~2 | 6 mm | M8×1 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC1005 | 3 | 7 | 0,8~3 | 5 mm | M10×1 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC1008 | 4 | 9 | 0,8~3 | 8 mm | M10×1 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC1210 | 5 | 30 | 0,8~3 | 10 mm | M12×1 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC1410 | 13 | 100 | 0,8~3 | 10 mm | M14×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC1412 | 15 | 110 | 0,8~3 | 12 mm | M14×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC1416 | 20 | 150 | 0,8~3 | 16 mm | M14×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC1420 | 22 | 160 | 0,8~3 | 20 mm | M14×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC1425 | 25 | 170 | 0,8~3 | 25 mm | M14×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC2015 | 35 | 600 | 1,0~3,2 | 15 mm | M20×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC2020 | 40 | 700 | 1,0~3,5 | 20 mm | M20×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC2025 | 45 | 720 | 1,0~3,5 | 25 mm | M20×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC2030 | 50 | 750 | 1,0~3,5 | 30 mm | M20×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC2050 | 60 | 1200 | 1,0~3,5 | 50 mm | M20×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC2525 | 80 | 1500 | 1,0~4,0 | 25 mm | M25×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC2530 | 90 | 1800 | 1,0~4,0 | 30 mm | M25×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC2540 | 120 | 2000 | 1,0~4,0 | 40 mm | M25×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC2550 | 100 | 160 | 1,0~4,0 | 50 mm | M25×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC2580 | 150 | 200 | 1,0~4,0 | 80 mm | M25×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC3660 | 250 | 2400 | 1,0~4,0 | 60 mm | M36×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACD2030 | 45 | 900 | 1,0~4,0 | 30 mm | M20×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACD2035 | 45 | 650 | 1,0~4,0 | 35 mm | M20×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACD2050 | 52 | 500 | 1,0~4,0 | 50 mm | M20×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACD2050-W | 60 | 500 | 1,0~4,0 | 50 mm | M20×1,5 | -10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inquiry
Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd.
Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd. es una empresa de componentes neumáticos que integra investigación y desarrollo científico, producción y procesamiento, operación y ventas, servicios técnicos, comercio de importación y exportación y capacitación de personal. Se especializa en la producción, procesamiento y venta de componentes neumáticos como cilindros, válvulas solenoides y juntas.
La empresa siempre se ha adherido a servir a la sociedad con una calidad perfecta, un servicio de alta calidad, tecnología integral y precios razonables, y está comprometida a esforzarse por crear una "marca famosa china".
Nuestra empresa cuenta con casi un centenar de equipos de procesamiento avanzados. Actualmente cuenta con 120 empleados, incluidos más de 20 profesionales y técnicos, con una capacidad de producción anual de 500.000 piezas (conjuntos) de diversos componentes. Contamos con procesos de producción avanzados, métodos y equipos de prueba completos y una fuerza laboral de alta calidad. Organizamos la producción y las ventas con un concepto práctico e innovador, y hemos aprobado la certificación del sistema internacional de gestión de calidad ISO9001. Utilizamos CAD, SOLIDWORKS y ERP para el diseño de ingeniería y la gestión empresarial. Incrementar continuamente los esfuerzos y la inversión en desarrollo de productos, actualizar y mejorar continuamente equipos y productos para satisfacer las necesidades de los clientes con mayor rentabilidad y proporcionar productos de alto rendimiento y servicios convenientes y rápidos a usuarios nuevos y antiguos en cualquier momento y en cualquier lugar.
Feishengya Pneumatic se adhiere a los principios de "producción estricta, gestión científica, mejora continua y calidad líder" con un estilo de trabajo riguroso y realista, un espíritu pionero de superación personal, un estilo de gestión honesto y realista y tecnología de producción de primera clase. Apoyándonos en un sistema de mercado cada vez más perfecto y en mecanismos industriales flexibles, nos adherimos al camino de desarrollo orientado a la tecnología, orientado al exterior e integral, y brindamos más y de mejor calidad servicios para diversas industrias.
Todos los empleados de Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd. siempre son bienvenidos a visitar y guiar a personas de todos los ámbitos de la vida con una apariencia completamente nueva, manos cálidas y una cooperación amistosa.
Nuestras ÚLTIMAS NOTICIAS